Установленные тарифы ресурсоснабжающих организаций на поставляемые ресурсы в 2019 г.
Установленные тарифы ресурсоснабжающих организаций на поставляемые ресурсы в 2019 г. | ||||
Наименование ресурса | Утвержденный тариф | % увеличения | Основание | |
С 01.01.2019г. | С 01.07.2019г. | |||
Теплоснабжение, руб./1 Гкал | 1868,62 | 1868,62 | 4,00% | Решение правления РСТ №48/8-тэ-2017 от 16.12.2016 |
Горячее водоснабжение (двухкомпонентный тариф): | Решение правления РСТ №49/7-кс-2017 от 19.12.2016 | |||
Компонент на холодную воду, руб./м3 | 27,65 | 28,42 | 4,00% | |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1868,62 | 1868,62 | 4,00% | |
Холодное водоснабжение, руб./м3 | 27,65 | 28,42 | 4,00% | Решение правления РСТ №49/44-кс-2017 от 19.12.2016 |
Водоотведение, руб./м3 | 21,22 | 21,8 | 4,00% | Решение правления РСТ №49/44-кс-2017 от 19.12.2016 |
Электрическая энергия | Решение правления РСТ №51/6-ээ-2017 от 30.12.2016 | |||
с газовыми плитами, руб./кВт.ч | 3,85 | 3,95 | 4,00% | |
с электроплитами, руб./кВт.ч | 2,69 | 2,76 | 4,00% | |
Природный газ, руб./м3 | 5,03 | 5,21 | 3,60% | |
Наименование ресурса | Тариф для населения с учетом субсидии из регионального бюджета Кировской области | % увеличения | Основание | |
С 01.01.2019г. | С 01.07.2019г. | |||
Теплоснабжение, руб./1 Гкал | 1868,62 | 1868,62 | 4,00% | |
Горячее водоснабжение (двухкомпонентный тариф): | Постановление администрации №900-п от 15.03.17 | |||
Компонент на холодную воду, руб./м3 | 27,65 | 28,42 | 4,00% | |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1868,62 | 1868,62 | 4,00% | |
Холодное водоснабжение, руб./м3 | 27,65 | 28,42 | 4,00% | Постановление администрации №900-п от 15.03.17 |
Водоотведение, руб./м3 | 20,51 | 21,80 | 4,00% | Постановление администрации №900-п от 15.03.17 |
Электрическая энергия | ||||
с газовыми плитами, руб./кВт.ч | ||||
с электроплитами, руб./кВт.ч | ||||
Природный газ, руб./м3 | ||||
ООО "Управляющая компания "ЖКХ Сервис"
|